Product Details
Tube: Black color, NBR synthetic rubber
Reinforcement: Multi plies high tensile textile synthetic yarn
Cover: Black color, NBR & CR synthetic rubber, wrapped surface, weather and abrasion resistant
Working temperature: -35℃ to 80℃
Safety factor: 3:1
Application: Designed for discharge of petroleum-based products, diesel, gasoline, lubricants, fuel, with aromatic content up to 50%
Specification:
Product Code | ID | OD | WP | BP | Weight | Length | |||
in | mm | mm | bar | psi | bar | psi | kg/m | m | |
ET-MODH-019 | 3/4" | 19 | 30.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.64 | 60 |
ET-MODH-025 | 1" | 25 | 36.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.8 | 60 |
ET-MODH-032 | 1-1/4" | 32 | 45 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.06 | 60 |
ET-MODH-038 | 1-1/2" | 38 | 51.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.41 | 60 |
ET-MODH-045 | 1-3/4" | 45 | 58.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.63 | 60 |
ET-MODH-051 | 2" | 51 | 64.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.82 | 60 |
ET-MODH-064 | 2-1/2" | 64 | 78.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2.3 | 60 |
ET-MODH-076 | 3" | 76 | 90.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2.68 | 60 |
ET-MODH-089 | 3-1/2" | 89 | 106.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3.72 | 60 |
ET-MODH-102 |
4" |
102 | 119.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 4.21 | 60 |
ET-MODH-127 | 5" | 127 | 145.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 5.67 | 30 |
ET-MODH-152 | 6" | 152 | 170.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 6.71 | 30 |
ET-MODH-203 | 8" | 203 | 225.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 10.91 | 10 |
ET-MODH-254 | 10" | 254 | 278.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 14.62 | 10 |
ET-MODH-304 | 12" | 304 | 333.2 | 20 | 300 | 60 | 900 | 20.91 | 10 |